![]() 会社概要 |
設立:1986年1月 |
資本金:1000万円 |
|
開発言語と
|
|
開発経歴 |
|
最新技術紹介 |
|
ユーザーサポート |
言語名 | 経験年数 | 主なプロジェクト | 主な使用計算機 | |
FORTRAN | 8年 | 日野自工・エンジン性能解析 | 東芝T7/70 | |
C | 14年 | 野村證券・トレーディング・システム | SUN、VAX、NEC-PC98,松下PC、オリベッティ、OKIPC | |
BASIC | 2年 | GW−BASIC ドライバ作成 | NEC-PC98,松下PC、オリベッティ、OKIPC | |
アセンブラ | 2年 | GW−BASIC ドライバ作成 | NEC-PC98,松下PC、オリベッティ、OKIPC | |
PL/I | 1年 | 新日鉄・転炉分析システム | 東芝T7/70 | |
C++ | 2年 | HS−LANドライバ作成 | DOS/PC | |
SQL | 8年 | NTTドコモ・DB設計 | DEC,SUN,DOS/PC,NT, | |
VB | 1年 | HS−LANドライバ作成 | DOS/PC | |
JAVA | 1.5年 | 東京三菱銀行・LC管理 | SUN,DOS/PC | |
csh | 2年 | ニールセン・CM管理 | SUN,DEC,富士通 | |
AWK | 1年 | ニールセン・CM管理 | SUN | |
HTML | 1年 | 東京三菱銀行・LC管理 | SUN |
期間 | 業務名 | OS | 機種 | DB | 言語 | システム分析 | システム設計 | 仕様書作成 | プログラミング | テスト | オペレーション | ||
1976年4月 | 警視庁交通管制システム・桜田門・交通管制センタ・オペレーションルーム オペレータ | N2200、NOVA、N6000(NEC) 汎用大型 | |||||||||||
〜 | ☆ | ||||||||||||
1977年4月 | |||||||||||||
1977年5月 | 新日鉄・八幡製鉄所・転炉分析システム | T7/70 | 東芝7/70(ミニコン),ACOS700(大型) | TPL | |||||||||
〜 | ACOS | (PL/I) | ☆ | ☆ | |||||||||
1978年1月 | TREX | FORTRAN | |||||||||||
1978年2月 | 台湾製鉄・焼き鈍し管理システム | ユニバック OS | 日本ユニバック (大型機) | ||||||||||
〜 | FORTRAN | ☆ | ☆ | ||||||||||
1978年11月 | |||||||||||||
1978年12月 | 警視庁・交通管制システム・多摩地区統計グラフ出力 | NECミニコン (MS600) | NECミニコン (MS600) | ||||||||||
〜 | FORTRAN | ☆ | ☆ | ||||||||||
1979年4月 | (MSV) | ||||||||||||
1979年4月 | 日野自工・燃焼解析 排ガス解析 解析グラフ出力 XYプロッタ | T7/70 | 東芝7/70(ミニコン),ACOS700(大型)。 (GD30台) | ||||||||||
〜 | ACOS | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1980年10月 | TREX | (TREX) | |||||||||||
1980年11月 | 名古屋市役所・統計グラフ出力(円棒グラフ)OCR入力、MT入出力 | 東芝ミニコン | 東芝ミニコン | ||||||||||
〜 | OS | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
1982年8月 | |||||||||||||
1982年9月 | 衛星強度解析用・3次元強度データ入出力プログラム (DG出力処理) | ACOS 700 (NEC−東芝 メインフレーム) | |||||||||||
〜 | ACOS 4 | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1982年10月 | |||||||||||||
1982年11月 | 防衛庁・赤外線追尾ミサイル訓練シミュレータ(3軸制御) | T7/20E | 東芝ミニコン T7/20E | ||||||||||
〜 | TREX | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1983年1月 | |||||||||||||
1983年2月 | 日野自工・応力解析 スケジューラ・ファイルI/O・解析・XYプロッタ・GD会話処理 | DS600 | 東芝ミニコン DS600。 (GD30台) | ||||||||||
〜 | TREX | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1983年11月 | |||||||||||||
1983年11月 | 沖電気・16ビットパソコン・GW−BASIC アダプテーション・ドライバ TTY,CRT,sound,com。パッケージ製品。 | 沖電気、IF850 (16ビットパソコン) | |||||||||||
〜 | MS-DOS | 8086アセンブラ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1984年4月 | |||||||||||||
1984年5月 | 松下通信・GW−BASIC アダプテーション グラフィック。 パッケージ製品 | 松下通信工業・IBMコンパチ16ビットパソコン | |||||||||||
〜 | MS-DOS | 8086アセンブラ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1984年7月 | |||||||||||||
1984年8月 | オリベッティ・16ビットパソコン GW−BASIC アダプテーション (全部)。 パッケージ製品 | オリベッティ・16ビットパソコン DEC(VMS), PC9800 | |||||||||||
〜 | MS-DOS | 8086アセンブラ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1984年12月 | |||||||||||||
1984年9月 | アスキー・DECミニコンと、オリベッティパソコンのターミネータ(通信ソフト) | VMS | オリベッティ・16ビットパソコン DEC(VMS), PC9800 | (VMS) C | |||||||||
〜 | MS-DOS | MS−DOSアセンブラ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1984年10月 | C | ||||||||||||
1985年1月 | アスキー・MS−Windows アダプテーション・ アドバイザー | MS-DOS | PC-9800 | ||||||||||
〜 | MS−Windows | MS−C | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1985年12月 | MS−DOSアセンブラ | ||||||||||||
1985年10月 | アスキー・FD−ラベル印刷 プログラム | PC-9800 | |||||||||||
〜 | MS-DOS | GW−BASIC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1985年12月 | |||||||||||||
1986年1月 | MS−Windows を使った FAX通信プログラム | MS-DOS | 松下通信工業・ 80186*2 16ビットパソコン | ||||||||||
〜 | MS−Windows | MS−C | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1986年4月 | |||||||||||||
1986年4月 | 光ファイルシステム・ データベース・高速化。 パッケージ製品 | 東芝UNIX,ミニコン | |||||||||||
〜 | UNIX | DB | UNIX−C | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1986年8月 | |||||||||||||
1986年9月 | 日野自工・振動解析 スケジューラ・ファイルI/O・解析・LBP・GD会話処理 | OS−V | 東芝UNIX,大型ミニコン GS8000。 (GD30台) | ||||||||||
〜 | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1987年4月 | UNIX | ||||||||||||
1987年5月 | 日野自工・応力解析 改造 スケジューラ・メッセージ出力処理 | DS600 | 東芝ミニコン DS600。 (GD30台) | ||||||||||
〜 | TREX | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
1988年3月 | UNIX | ||||||||||||
1988年4月 | 建築CAD.図面データの静電プロッタ出力 CAD コンソール対話 。 パッケージ製品 | 富士通UNIX・ A70, セイコー DSCAN静電プロッタ | |||||||||||
〜 | UNIX | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1988年7月 | C | ||||||||||||
1988年8月 | 建築CAD。 データベースのFD保存・リストア マウント処理。 パッケージ製品 | 富士通UNIX・ A70 | |||||||||||
〜 | UNIX | 独自DB | UNIX−C | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1988年12月 | |||||||||||||
1989年1月 | 建築CAD。 計算式変換処理 YACC処理。 パッケージ製品 | 富士通UNIX・ A70 | |||||||||||
〜 | UNIX | UNIX−C | ☆ | ☆ | |||||||||
1989年3月 | |||||||||||||
1989年1月 | 建築CAD 図面データベースの高速化。 パッケージ製品 | 富士通UNIX・ A70 | |||||||||||
〜 | UNIX | 独自DB | UNIX−C | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1990年3月 | |||||||||||||
1989年4月 | 建築CAD 自動タイル割りシステム 3次元座標計算 データベース。 パッケージ製品 | 富士通UNIX・ A70 | |||||||||||
〜 | UNIX | 独自DB | UNIX−C | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1990年3月 | |||||||||||||
1990年4月 | 野村證券・オプション・バックオフィス 会計・リスク管理・データベース | DEC VS3100 | SQL | ||||||||||
〜 | DEC | SYBASE | VMS−FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
1991年4月 | VMS | ||||||||||||
1991年5月 | 野村證券・オプションディーリングサポートシステム・フロントオフィス 理論値計算 | SUN ワークステーション (6台構成) | SQL | ||||||||||
〜 | UNIX | SYBASE | SUN−C | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1991年9月 | OODB | オブジェクトOODB | |||||||||||
1991年11月 | 通産省・原子力発電緊急時データ電送システム・ 通信パケット処理・ファイル設計 | 東芝ミニコン DS600 | |||||||||||
〜 | UNIX | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
1991年12月 | |||||||||||||
1992年2月 | 野村證券・バスケットトレーディング・出来管理システム(外国株式部) | 東芝AS4075 (SUN SPARCS) (6台構成) | |||||||||||
〜 | UNIX | NET-ISAM | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1992年7月 | openwin | ||||||||||||
1992年8月 | 日興證券・ポートフォリオ分析・株式分割 | SUN ワークステーション | |||||||||||
〜 | UNIX | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1992年12月 | |||||||||||||
1993年1月 | (社)高分子学会 会員管理システム | SUN ワークステーション (3台構成) | |||||||||||
〜 | UNIX | 独自DB | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1993年9月 | openwin | ||||||||||||
1993年2月 | 山一證券・バスケットトレーディング出来管理システム | 東芝AS4075 (SUN SPARCS) (6台構成) | |||||||||||
〜 | UNIX | NET-ISAM | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1993年6月 | openwin | ||||||||||||
1993年7月 | 野村證券・バスケットトレーディング・出来管理システム(外国株式部) 障害対応システム | 東芝AS4075 (SUN SPARCS) (6台構成) | |||||||||||
〜 | UNIX | NET-ISAM | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1994年3月 | openwin | ||||||||||||
1994年4月 | 国際証券・債権ディーリング・サポートシステム データベース・アクセス | IBM−AIX, Ms-windows | IBM RS6000, IBM-PC (20台) | SQL | |||||||||
〜 | ORACLE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1994年7月 | Open-Look | ||||||||||||
1994年8月 | 第一興商・通信カラオケ・ ISDN/Modemドライバ。 音声通信管理システム | UNIX, Ms-windows | SUN ワークステーション(20台構成) | SQL | |||||||||
〜 | SYBASE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1994年10月 | Windows−C | ||||||||||||
1994年11月 | ニールセン・CM判定システム。 集計帳票、画像音声管理処理。 | UNIX | SUN ワークステーション(2台構成)、IBM−PC (30台) | SQL、AWK,CSH | |||||||||
〜 | Ms-windows3.1 | ORACLE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1995年5月 | Power−Builder | ||||||||||||
1995年6月 | 野村證券・債権銘柄登録システム。 | UNIX | HITACHI UNIX ワークステーション(2台)。PC(12台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-windows3.1 | ORACLE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1995年6月 | Power−Builder | ||||||||||||
1995年7月 | 農林中央金庫・リスク管理システム。 DB設計、TPモニター | SUN ワークステーション(15台構成) | SQL | ||||||||||
〜 | UNIX | SYBASE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1995年7月 | |||||||||||||
1995年8月 | 野村證券・ミドルポジション管理システム。 エクイティ、DB設計 | UNIX | SUN ワークステーション(6台構成)。PC(12台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-windows3.1 | SYBASE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1995年10月 | Power−Builder | ||||||||||||
1995年11月 | 農林中央金庫・リスク管理システム。 DB設計、ミドルウェア、TPモニター | SUN ワークステーション(15台構成) | SQL | ||||||||||
〜 | UNIX | SYBASE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1995年11月 | |||||||||||||
1995年12月 | 茨城県・放射線計測システム。 (解析系) DB I/O、帳票 | HP−3050, HP−3350 | SQL | ||||||||||
〜 | HI−UX | INFORMIX | FORTRAN | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1996年4月 | UNIX− C | ||||||||||||
1996年2月 | NTT・DoCoMo. オペレーション情報管理システム。 DB設計、OSセットアップ | SUN ワークステーションSS20−2CPU。PC(12台) | SQL | ||||||||||
〜 | Solaris2.4 | ORACLE | Pro*c | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1996年4月 | CSH,Bsh | ||||||||||||
1996年4月 | アイセコ・在庫管理システム。 画面処理設計。DB設計。 | Solaris2.4 | SUN ワークステーション(2台構成)。PC(20台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-windows3.1 | SYBASE | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
1996年8月 | SQL-Windows | ||||||||||||
1996年5月 | 住友商事。業績推移表示システム。(MAP) | Ms-Nt3.5 | PC-NTサーバ(Express、Compaq),PC(300台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-windows | ORACLE | Pro*c,C++ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1996年9月 | SQL-Windows | ||||||||||||
1996年10月 | 松下電器産業(株)研究所・特許登録システム | SunOs4.0 | SUN ワークステーション。PC(20台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-Nt3.5 | ORACLE | Pro*c | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1996年12月 | HTML | ||||||||||||
1996年10月 | 住友商事。輸出入、伝票作成システム。在庫管理。 | Ms-Nt3.5 | PC-NTサーバ(Express、Compaq),PC(300台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-windows | ORACLE | Pro*c,C++ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1997年4月 | SQL-Windows | ||||||||||||
1997年5月 | 東京三菱銀行・LC管理。 スキャナー制御、高速化。 画像処理。 | SunOs4.1 | SUN EnterPrise,WS(2台)。PC(20台)。Netscape | SQL | |||||||||
〜 | Ms-Nt4.0 | ORACLE | UNIXーC,Pro*c | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1997年9月 | JAVA | ||||||||||||
1997年5月 | 松下通信工業・Win95・ HS−LANドライバ作成 | Win95 | Dos/v PC | ||||||||||
〜 | Ms−C++ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1997年9月 | DDK | ||||||||||||
1997年10月 | 松下通信工業・車載ナビシステム・JAVA化ドライバ基本API設計・調査 | Jtron | Dos/v PC | JAVA | |||||||||
〜 | Ms-Nt4.0 | Ms−C++ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1998年3月 | |||||||||||||
1998年4月 | Telewayインターネットプロバイダ課金システム。SGI。レプリケーションDB. | UNIX | SGI UNIX ワークステーション(6台)2000,200シリーズ。PC(1台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-NT4.0 | ORACLE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1998年6月 | MS−Access | ||||||||||||
1998年7月 | 徳島県環境監視システム。ファイル転送システム。Expert+ftp | UNIX | SUN UNIX (1台)。PC(50台) | SQL | |||||||||
〜 | Ms-NT4.0 | ORACLE | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1998年8月 | MS−Access | ||||||||||||
1998年9月 | 三菱信託銀行殿向け外生系データベースシステム。業績予想、格付、金利・インデックス、ソロモン個別、自社ユニバース、社債スワップスプレッド、運用監視システム。 | UNIX | HP UNIX | Fame−Lib | |||||||||
〜 | FameDB | UNIXーC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
1998年12月 | |||||||||||||
1999年1月 | NEC殿パッケージ向け、プリンタ出力ファイル化ドライバ作成。(PIF−VIEWER) | Win95 | Dos/v PC | Ms−C++ | |||||||||
〜 | なし | DDK | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1999年4月 | |||||||||||||
1999年3月 | NTT殿向け営業戦略システム | Ms-Nt4.0 | PC-NTサーバ(Compaq),PC(600台) | SQL | |||||||||
〜 | Win95 | SQL-Server 7.0 | AccessVB | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1999年11月 | VB6.0 | ||||||||||||
1999年7月 | 建設省電子入札・認証・SecureMailシステム。(Baltimore Secure Mail、MetaInfo SendMail使用) | Ms-Nt4.0 | PC-NTサーバ(10),PC(600台) | Ms−C++ | |||||||||
〜 | Win95 | ORACLE | JAVA | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
1999年11月 | |||||||||||||
2000年1月 | 大手文房具BtoB EC構築 設計(WEBSPHERE) | Ms-Nt4.0 | PC-NTサーバ(10),RS6000,WEB端末500台 | Ms−C++ | |||||||||
〜 | Win95、AIX | DB2 | JAVA | ☆ | |||||||||
2000年2月 |
更新日 00/04/19
名前 木谷健治
更新日 00/04/19
名前 木谷健治